U字溝用普通目グレーチング
溝幅A
(mm)
型式記号 本体寸法(mm) Lアングル
(mm)
重量
(kg/枚)
定価
(税込)
税込価格
(円/枚)
150 U-19-15A 140 194 995 19 L3×30×30 5.5 3990 2,600
カートへ
180 U-19-18A 170 224 995 19 L3×30×30 5.9 4305 2,830 カートへ
200 U-19-20A 190 244 995 19 L3×30×30 6.4 4620 2,990 カートへ
240 U-19-24A 230 284 995 19 L3×30×30 7.3 5355 3,480 カートへ
U-19-24D 230 300 995 19 L3×30×30 9.7 5670 3,700 カートへ
250 U-19-25A 240 294 995 19 L3×30×30 7.7 5670 3,500 カートへ
300 U-19-30A 290 344 995 19 L3×30×30 8.5 6195 4,150 カートへ
U-19-30D 290 360 995 19 L5×40×40 10.5 6825 4,200
カートへ
400 U-25-40D 390 460 995 25 L5×40×40 16.4 10920 5,990 カートへ
溝幅A
(mm)
型式記号 本体寸法(mm) Lアングル
(mm)
重量
(kg/枚)
定価
(税込)
税込価格
(円/枚)
180 U-25-18D 170 240 995 25 L5×40×40 9.8 5670 4,280 カートへ
200 U-25-20D 190 260 995 25 L5×40×40 10.4 6090 4,400 カートへ
240 U-32-24 230 300 995 32 L5×40×40 12.4 7350 5,360 カートへ
250 U-32-25 240 310 995 32 L5×40×40 13.0 7665 5,190 カートへ
300 U-38-30 290 360 995 38 L5×40×40 16.0 9660 6,400 カートへ
400 U-50-40 390 478 995 50 L6×50×50 34.1 24150 16,380 カートへ
450 U-50-45 440 528 995 50 L6×50×50 37.0 25200 17,120 カートへ
トップへ カテゴリトップ U字溝用 四面ツバ付 オプション カートを見る お問い合わせ


グレーチングは重量物なので、別途送料が掛かる場合がございます。ご注文時にご確認くださるようお願いいたします。
※グレーチングの振込方法は、銀行振込のみとなっております。

 中型トラック・消防車等用(T-6)総重量6トンまでに対応(後輪1輪荷重2400kgまで)

 乗用車・軽トラック用(T-2)総重量2トンまでに対応(後輪1輪荷重800kgまで)

 歩道用タイプ 500kg/㎡の等分布荷重に対応     

U字溝用 普通目グレーチング ■材質:SS400  ■溶融亜鉛メッキ仕上
溝幅A
(mm)
型式記号 本体寸法(mm) Lアングル
(mm)
重量
(kg/枚)
定価
(税込)
税込価格
(円/枚)
90 U-19-9AK 80 134 995 19 L3×30×30 4.0 3570 2,050 カートへ
100 U-19-10AK 90 144 995 19 L3×30×30 4.3 3622 2,100 カートへ
120 U-19-12AK 110 164 995 19 L3×30×30 4.7 3780 2.220 カートへ
U-19-12A 110 164 995 19 L3×30×30 4.9 3885 2,460 カートへ
150 U-19-15D 140 210 995 19 L5×40×40 7.1 4830 3,600 カートへ
180 U-19-18D 170 240 995 19 L5×40×40 7.7 5040 3,800 カートへ
200 U-19-20D 190 260 995 19 L5×40×40 8.2 5302 4.000 カートへ
240 U-25-24D 230 300 995 25 L5×40×40 11.1 6510 4.760 カートへ
250 U-25-25D 240 310 995 25 L5×40×40 12.0 6720 4,900 カートへ
300 U-25-30D 290 360 995 25 L5×40×40 13.0 7875 5,400 カートへ
U-32-30 290 360 995 32 L5×40×40 14.6 8715 6,300 カートへ
350 U-32-35 340 410 995 32 L5×40×40 15.7 10185 6,100 カートへ
360 U-32-36 350 420 995 32 L5×40×40 16.2 10500 6,300 カートへ
400 U-32-40 390 460 995 32 L5×40×40 18.1 11760 7,300 カートへ
U-38-40 390 460 995 38 L5×40×40 20.1 14175 9,600 カートへ
450 U-32-45 440 510 995 32 L5×40×40 19.5 13965 8,300 カートへ
U-38-45 440 510 995 38 L5×40×40 21.6 15225 10,320 カートへ
500 U-38-50 490 578 995 38 L5×40×40 26.4 18585 12,600 カートへ
適用荷重条件目安      道路橋示方を参考にしています。

型式記号の見方(例)

U-19-10A K

U =タイプ
19=本体高さ(mm)
10=溝幅(cm)
A =Lアングルサイズ
K =クロスバーなし

種別 総重量(t) 適用車種
T-25 25 ○超大型トラック ○大型トレーラー
T-20 20 ○ダンプ ○タンクローリー ○コンクリミキサー
T-14 14 ○トラック ○トレーラー ○バス等
T-6 ○中型トラック ○消防車 ○ゴミ収集車
T-2 ○乗用車 ○軽トラック
歩道 0.5 ○歩道用

 トラック・トレーラー・バス用(T-14)総重量14トンまでに対応(後輪1輪荷重5600kgまで)

溝幅A
(mm)
型式記号 本体寸法(mm) Lアングル
(mm)
重量
(kg/枚)
定価
(税込)
税込価格
(円/枚)
120 U-25-12D 110 180 995 25 L5×40×40 8.8 5250 3,700 カートへ
150 U-25-15D 140 210 995 25 L5×40×40 9.2 5355 4,000 カートへ
180 U-32-18 170 240 995 32 L5×40×40 10.8 6510 4,410 カートへ
200 U-32-20 190 260 995 32 L5×40×40 11.1 6825 4,900 カートへ
240 U-38-24 230 300 995 38 L5×40×40 13.7 8190 5,400 カートへ
300 U-44-30 290 378 995 44 L6×50×50 20.5 12390 7,450 カートへ

ここにご紹介した商品以外のグレーチングも取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

トップへ カテゴリトップ U字溝用 四面ツバ付 オプション カートを見る お問い合わせ